| SPARKLING | ||
| N.V. Champagne Brut Grand Cru ‘Cramant,’ Larmandier 375ml | 46 | |
| N.V. Montaigneu Brut, Peillot | 12 | 48 |
| N.V. Champagne Brut, Delamotte | 16 | 64 |
| WHITES | ||
| 2010 Bourgogne Aligote, Pavelot | 10 | 40 |
| 2011 Coteaux du Languedoc ‘Cuvee Classique,’ L’Hortus | 11 | 44 |
| 2011 Riesling ‘Quarzit,’ Hexamer | 12 | 48 |
| 2008 Bourgogne Blanc, Gaunoux | 12 | 48 |
| 2010 Sancerre, Crochet | 13 | 52 |
| 2010 Vouvray Sec, Foreau | 14 | 56 |
| 2007 Savagnin, Puffeney | 14 | 56 |
| 2010 Chardonnay ‘Porter-Bass,’ Ceritas | 18 | 72 |
| REDS | ||
| 2010 ‘Cuvee Cunouise,’ Domaine Monpertuis | 10 | 40 |
| 2010 Cheverny, Bellier | 11 | 44 |
| 2006 Bandol, Bunan | 12 | 48 |
| 2010 Pinot Noir ‘Estate Cuvee,’ WillaKenzie | 13 | 52 |
| 2010 Barbera ‘Sori del Drago,’ Brovia | 13 | 52 |
| 2010 St. Joseph, Faury | 13 | 52 |
| 2009 Syrah ‘Sawyer-Lindquist,’ Qupe | 13 | 52 |
| 2005 Rioja Crianza ‘Cubillo,’ Lopez de Heredia | 13 | 52 |
| 2008 St. Aubin 1er Cru ‘Les Frionnes,’ Prudhon | 15 | 60 |
| 2005 Cabernet Sauvignon, Corison | 20 | 80 |
a list of older wines is available
corkage policy: 2003 vintage and younger, $25; 2002 and older $10, limit two 750’s per party