| SPARKLING | ||
| N.V. Champagne Brut Grand Cru ‘Cramant,’ Larmandier 375ml | 46 | |
| N.V. Montaigneu Brut, Peillot | 12 | 48 |
| N.V. Champagne Brut ‘Cuvee St. Anne,’ Chartogne-Taillet | 16 | 64 |
| WHITES | ||
| 2010 Rose of Pinot Noir, Cartha | 10 | 40 |
| 2010 Marsanne, Qupe | 10 | 40 |
| 2008 Cour-Cheverny ‘Renaissance,’ Cazin | 11 | 44 |
| 2004 Cotes-du-Jura ‘Tradition,’ Berthet-Bondet | 12 | 48 |
| 2008 Sancerre ‘La Croix du Roy,’ Crochet | 13 | 52 |
| 2008 Vouvray Demi-Sec, Foreau | 14 | 56 |
| 2008 St. Joseph ‘Celeste,’ J.L. Chave | 14 | 56 |
| 2009 Riesling ‘Von der Fels,’ Keller | 15 | 60 |
| 2009 Chablis 1er Cru ‘Vaillons,’ Michel | 15 | 60 |
| 2009 Chardonnay ‘Ritchie,’ Ceritas | 20 | 80 |
| REDS | ||
| 2009 Morgon ‘Cote de Py,’ Trenel | 10 | 40 |
| 2005 Trousseau, Rolet | 11 | 44 |
| 2003 Rioja Crianza, Señorio de Peciña | 11 | 44 |
| 2008 Malbec, Catena | 12 | 48 |
| 2008 Pinot Noir ‘Anderson Valley,’ Copain | 12 | 48 |
| 2007 Barbaresco ‘Vigneto Loreto,’ DeForville | 14 | 56 |
| 2006 Savigny-les-Beaune 1er Cru ‘Serpentieres,’ Michel Gay | 15 | 60 |
| 2007 Cotes-du-Rhone ‘Pialade,’ Rayas | 15 | 60 |
| 2002 Cabernet Franc-Merlot ‘Bourriquot,’ Havens | 16 | 64 |
| 2008 Pinot Noir ‘Escarpa,’ Ceritas | 20 | 80 |
a list of older wines is available
corkage policy: 2003 vintage and younger, $25; 2002 and older $10, limit two 750’s per party